Grande-Vallée
2, Lebreux
#DNI-1322815510 - Source : EXIT VOTRE PARTENAIRE, Agence immobilière
Prix réduit
|
Immeuble avec très bonne rentabilité (loué à 100%). Rénové en totalité (98%). Excellent pour investisseur. VENDEUR MOTIVÉ
OPPORTUNITÉ À SAISIR! |
| Catégorie | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Genre | Quadruplex |
| Type | Isolé |
| Année | 1978 (32 ans) |
Évaluation (2009)
| Bâtiment | 106 600 $ |
| Terrain | 7 100 $ |
| Total : | 113 700 $ |
| Dépenses | Mensuel | Annuel |
| Assurances (2009) | 142 $ | 1 700 $ |
| Entretien/réparation (2009) | 125 $ | 1 500 $ |
| Déneigement / pelouse (2009) | 83 $ | 1 000 $ |
| Taxes municipales (2009) | 393 $ | 4 712 $ |
| Taxes scolaires (2009) | 33 $ | 393 $ |
| Total : | 775 $ | 9 305 $ |
|
Caractéristiques
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Hôpital, Activités récréatives |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Système d'égoûts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Vue | Sur le fleuve, Sur la montagne |
| Pièces | Étage | Dimensions | Plancher |
| Cuisine LE 3½ | Rez-de-chaussée | 10' x 12' | Plancher flottant |
| Salle de bain LE 3½ | Rez-de-chaussée | 9' x 11' | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher LE 3½ | Rez-de-chaussée | 10' x 11' | Plancher flottant |
| Cuisine LE 4½ | Rez-de-chaussée | 15'5" x 16' | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salon LE 4½ | Rez-de-chaussée | 12' x 16' | Plancher flottant |
| Autre LE 4½ (vestibule) | Rez-de-chaussée | 7'8" x 11' | Plancher flottant |
| Chambre à coucher LE 4½ | Rez-de-chaussée | 10' x 16' | Plancher flottant |
| Chambre à coucher LE 4½ | Rez-de-chaussée | 11'5" x 10' | Plancher flottant |
| Salle de bain LE 4½ | Rez-de-chaussée | 9' x 10' | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Rangement LE 4½ | Rez-de-chaussée | 3'8" x 3'8" | Plancher flottant |
| Cuisine LE 4½- no 2 | Rez-de-chaussée | 14' x 22' | Plancher flottant |
| Salle de bain LE 4½- no 2 | Rez-de-chaussée | 11' x 12' | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salon LE 4½- no 2 | Rez-de-chaussée | 12' x 16' | Plancher flottant |
| Chambre à coucher LE 4½- no 2 | Rez-de-chaussée | 10' x 18' | Plancher flottant |
| Chambre à coucher LE 4½- no 2 | Rez-de-chaussée | 10' x 18' | Plancher flottant |
| Chambre à coucher LE 4½- no 2 | Rez-de-chaussée | 11' x 10'5" | Plancher flottant |
| Salon Le 5½ | 1er étage | 13' x 17' | Plancher flottant |
| Cuisine Le 5½ | 1er étage | 13' x 17' | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher Le 5½ | 1er étage | 15' x 17' | Plancher flottant |
| Chambre à coucher Le 5½ | 1er étage | 9' x 13' | Plancher flottant |
| Chambre à coucher Le 5½ | 1er étage | 11' x 13' | Plancher flottant |
| Salle de bain Le 5½ | 1er étage | 11' x 12' | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Rangement Le 5½ | 1er étage | 6' x 13' | Bois dur |
| Espaces revenus | Mensuel | Annuel |
| 3 1/2 | | 425 $ | 5 100 $ |
| 4 1/2 | | 450 $ | 5 400 $ |
| 4 1/2 | | 450 $ | 5 400 $ |
| 5 1/2 | | 475 $ | 5 700 $ |
| Total : | 1 800 $ | 21 600 $ |
EXIT VOTRE PARTENAIRE
 | Gilles Lavoie Courtier immobilier agréé | Téléphone : | 418-360-5959 | | Autre : | 1-866-724-1992 | | Télécopieur : | 418-724-1996 |
|